
| 鉄板・軽天下地(建築用鋼製下地材) | ||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / ドライウォールスクリュー | 特記事項 | |
| 石膏ボード(捨て貼り) |
ラッパ |
仕上げにはB-K0C、B-K1Cを使用してください。 |
||
| 石膏ボード(化粧板) | ラッパカラー | ジプトーンにはK0C、マーブルトーンにはK0CC、他特殊カラーもあります。 | ||
| 石膏ボード(化粧板) | ラッパ逆ねじ | 仕上げがきれいです。 | ||
| フレキボード | フレキ | 頭のリブで座グリします。 | ||
| 木材(コンパネ・耐火野地板) | フレキ | |||
| 木材(杉・松・桧) | ラッパ | |||
| 金物 | モドトラス | 頭が大きく押さえが効きます。 | ||
| ランナー+スタッド | ランスタッチ サラ | 下地が補強材(1.4t以上)ならD=6 FJ13、RJ13を使用してください。 | ||
| 鉄板・薄鉄板(建築用鋼製下地材) | ||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / トルネードポイント | 特記事項 | |
| 薄鋼板(水切・面戸) | フラットモドトラス |
押えを効かすならフラットモド、目立たないならトラスを使用してください。 | ||
| トラス | ||||
| 薄鋼板(ケラバ) | トラスAZワッシャー付 | 止水効果があります。 | ||
| 鉄板・薄鉄板(鋼製根太) | ||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / フローリングスクリュー | 特記事項 | |
| 床パネル (パーチクルボード・合板) |
ラッパ | パーカー仕上げの鋼製根太専用ビスです。 | ||
| 鉄板・ライトゲージ(一般構造用軽量型鋼) | ||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / ジャックポイント | 特記事項 | |
| 石膏ボード(捨て貼り) | ラッパ | |||
| フレキボード | フレキ | |||
| 鉄板・C型鋼(一般構造用軽量型鋼) | ||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / ジャックポイント | 特記事項 | |
| 金物(配管サドル) | モドトラス |
|||
| 金物(樋受け) | ヘックス | 六角頭で作業が楽です。ただし、締め付け過ぎないよう注意してください。 | ||
| アルミ材(サッシ) | 特小頭(D=6)ステンレスサラ | 用途に応じて細目、荒目、ブロンズ、ブラックを使い分けてください。 | ||
| アルミ材(手摺・建材) | ステンレスナベ | 用途に応じてブロンズ、ブラックを使い分けてください。 | ||
| ケイカル板 | リーマーフレキ | ケイカル板9t以上なら必ずリーマーフレキを使用してください。 | ||
| 木質系材料(コンパネ・耐火野地板・パーチクルボード・OSB・MDF・ベニア板・松・杉・桧) | リーマーフレキ | これらの用途には必ずリーマーフレキを使用してください。 サラやフレキを使うとねじ折れします。 |
||
| セメント系材料(窯業系サイディング・中空セメント板) | リーマーフレキ | |||
| 木毛セメント板 | モドリーマー | 押えが効きます。 | ||
| 金属サイディング | ナベ | |||
| モドトラス | ||||
| 金物(座ぐり穴付き金具) | サラ | 取付物に座ぐり穴が付いていることを確認してください。 | ||
| 波板(鉄板小波32波) | ストッパー付ヘックス (ナミザHEX) |
専用座金付きです。 | ||
| 波板(ポリカ波板32波) | ストッパー付ヘックス (プラザHEX) |
ブロンズ色もあります。 | ||
| ALC | 四角穴付特殊フレキ | ALC50mm厚まで使用できます。100mm厚は不可です。 | ||
| フラワーヘッド | ||||
| 薄鋼板(角波) | ヘックス | 六角頭で作業が楽です。ただし締め付け過ぎないよう注意してください。 | ||
| ヘックスAZワッシャー付 | ||||
| 薄鋼板(水切り) | ノンヘッド | 頭厚0.9mm。不陸を解消します。 | ||
| 薄鋼板(高級カラー鋼板角波) | ステンレスヘックス AZワッシャー付 |
施工後、頭部の錆が発生しません。 | ||
| ステンレスキャップ付 ヘックスAZワッシャー付 |
||||
| 薄鋼板(カバールーフ) | ヘックスロング パッキンセット |
ルーフ形状により座金を選択してください。 | ||
| 薄鋼板(高級カラー鋼板) | ウルトラカラージャック | 16色から選択してください。 | ||
| アングル・H型鋼(一般構造用圧延鋼) | ||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / ジャックポイント | 特記事項 | |
| 金物 |
ヘックス#5 |
厚鋼板専用ねじです。 |
||
| アルミ型材 | ||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / ジャックポイント | 特記事項 | |
| アルミ材(サッシ) |
特小頭(D=6) ステンレスサラ |
用途に応じて細目、荒目、ブロンズ、ブラックを使い分けてください。 |
||
| アルミ材(手摺・建材) | ステンレスナベ | 用途に応じてブロンズ、ブラックを使い分けてください。 | ||
| 木材 | ||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / コーススレッド | 特記事項 | |
| - | 石膏ボード(捨て貼り) |
ラッパ |
||
| フレキボード | フレキ | |||
| 木材(コンパネ・タル木) | ラッパ | 柔らかい木の締め付けはラッパがよく効きます。 | ||
| 木材(木毛板) | モドトラス | どちらも押さえが効きます。ノンヘッド頭厚0.9mm。不陸を解消します。 | ||
| ノンヘッド | ||||
| 木材(耐火野地板) | フレキ | |||
| 薄鋼板(水切り) | ノンヘッド | 頭厚0.9mm。不陸を解消します。 | ||
| 金物(吊子) | モドトラス | |||
| ノンヘッド | ||||
| 金物(樋受け金具) | モドトラス | |||
| 断熱材 | モドトラス | |||
| ノンヘッド | ||||
| ALC | 四角穴付特殊フレキ・ フラワーヘッド |
ALC50mm厚まで使用できます。100mm厚は不可です。 | ||
| 波板 (鉄板小波・ポリカ波板32波) |
ウエハーハイロー | ブラウン色もあります。 | ||
| スレート瓦(カラーベスト) | 野地板コース | スレート瓦取り付け専用ねじです。 | ||
| 石膏ボード | ||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / コーススレッド | 特記事項 | |
| - | 石膏ボード二重貼 |
タイプ-G |
石膏ボード同士がしっかり密着します。(接着剤を併用してください。) |
|
ALC |
||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / アルコース | 特記事項 | |
| - | 金具 |
サラ |
施工方法:電動ドライバーは500回転以下の低速機を使用してください。 |
|
| フラットモド | ||||
| 木材(タル木・胴縁) | サラ | |||
コンクリート |
||||
| 下地厚 | 取付物 | ねじの種類 / ビスコン | 特記事項 | |
| - | 金具(樋受け・配管サドル) |
ナベ |
施工方法:カタログ記載の指定ドリル径で下穴をあけてください。 下穴はねじ込み長さよ10mm深くしてください。 |
|
| ナベワッシャー | ||||
| 階段ステップ | サラ | |||
| 木材(タル木・胴縁) | サラ | |||
| 軽天用ランナー | ナベ | |||