ミニジャック
ナベ(三価ユニクロ)
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H d p k dk S L1 適用板厚
 M.PJ413 4×13 1,000本×10箱 13.0 8.0 2.8 4.0 0.8 4.0 2.9 全ねじ 6.0 1.8mmまで

小箱単位の出荷も承ります。



トラス(三価ユニクロ)
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H d p k dk S L1 適用板厚
 M.RJ13 4×13 1,000本×10箱 13.0 8.0 1.6 4.0 0.8 4.0 2.9 全ねじ 6.0 1.8mmまで

小箱単位の出荷も承ります。



SUS410ステンレストラス(パシペート)
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H d p k dk S L1 適用板厚
 M.SRJ13 4×13 1,000本×10箱 13.0 8.0 2.0 4.0 0.8 3.5 2.9 全ねじ 6.0 1.8mmまで

小箱単位の出荷も承ります。



ジャックポイント
サラ(三価ユニクロ)
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H d p k dk S L1 適用板厚
 FJA16 3.5×16 1,500本×10箱 16.0 7.0 2.4 3.5 1.3 4.0 2.9 全ねじ 8.0 2.3mmまで
 FJA19 3.5×19 1,000本×10箱 19.0 7.0 2.4 3.5 1.3 4.0 2.9 全ねじ 11.0 2.3mmまで
 FJA25 3.5×25 1,000本×10箱 25.0 7.0 2.4 3.5 1.3 4.0 2.9 全ねじ 17.0 2.3mmまで
 FJ13 4×13 1,000本×10箱 13.0 8.0 2.6 4.2 1.4 4.0 3.4 全ねじ 5.0 2.3mmまで
 FJ16 4×16 1,000本×10箱 16.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 6.0 3.2mmまで
 FJ19 4×19 1,000本×10箱 19.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 9.0 3.2mmまで
 FJ25 4×25 800本×10箱 25.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 15.0 3.2mmまで
 FJ30 4×30 700本×10箱 32.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 22.0 3.2mmまで
 FJ35 4×35 600本×10箱 35.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 25.0 3.2mmまで
 FJ40 4×40 400本×10箱 41.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 31.0 3.2mmまで
 FJ45 4×45 400本×10箱 45.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 35.0 3.2mmまで
 FJ50 4×50 300本×10箱 51.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 41.0 3.2mmまで
 FJ60 4×60 200本×10箱 60.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 50.0 3.2mmまで
 FJ65 4×65 200本×10箱 65.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 55.0 3.2mmまで
 FJ70 4×70 150本×10箱 70.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 60.0 3.2mmまで
 FJ75 4×75 120本×10箱 75.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 65.0 3.2mmまで
 FJB25 5×25 500本×10箱 25.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 13.0 3.2mmまで
 FJB30 5×30 400本×10箱 32.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 20.0 3.2mmまで
 FJB35 5×35 400本×10箱 35.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 23.0 3.2mmまで
 FJB40 5×40 300本×10箱 41.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 29.0 3.2mmまで
 FJB45 5×45 300本×10箱 45.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 33.0 3.2mmまで
 FJB50 5×50 200本×10箱 51.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 39.0 3.2mmまで
 FJB60 5×60 150本×10箱 60.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 48.0 3.2mmまで
 FJB65 5×65 150本×10箱 65.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 53.0 3.2mmまで
 FJB70 5×70 100本×10箱 70.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 58.0 3.2mmまで
 FJB75 5×75 100本×10箱 75.0 10.0 3.5 4.8 1.6 6.0 4.0 全ねじ 63.0 3.2mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。



SUS410ステンレスサラ(パシペート)
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H d p k dk S L1 適用板厚
 SFJ13 4×13 1,000本×10箱 13.0 8.0 2.6 4.2 1.4 4.0 3.4 全ねじ 5.0 2.3mmまで
 SFJ16 4×16 1,000本×10箱 16.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 6.0 2.3mmまで
 SFJ19 4×19 1,000本×10箱 19.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 9.0 2.3mmまで
 SFJ25 4×25 800本×10箱 25.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 15.0 2.3mmまで
 SFJ30 4×30 700本×10箱 32.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 22.0 2.3mmまで
 SFJ35 4×35 600本×10箱 35.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 25.0 2.3mmまで
 SFJ40 4×40 400本×10箱 41.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 31.0 2.3mmまで
 SFJ50 4×50 300本×10箱 51.0 8.0 2.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 41.0 2.3mmまで
 SFJB50 5×50 200本×10箱 51.0 10.0 3.5 4.8 1.6 5.5 4.0 全ねじ 39.0 3.2mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。



ジャックポイント
SUS410ステンレス特小頭(D=6)サラ荒目(パシペート)
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H d p k dk S L1 適用板厚
 D=6 SFJ10 4×10 1,500本×10箱 10.0 6.0 1.6 4.2 1.4 3.5 3.4 全ねじ 3.0 2.3mmまで
 D=6 SFJ13 4×13 1,000本×10箱 13.0 6.0 1.6 4.2 1.4 4.0 3.4 全ねじ 5.0 2.3mmまで
 D=6 SFJ16 4×16 1,000本×10箱 16.0 6.0 1.6 4.2 1.4 4.0 3.4 全ねじ 6.0 2.3mmまで
 D=6 SFJ19 4×19 1,000本×10箱 19.0 6.0 1.6 4.2 1.4 4.0 3.4 全ねじ 9.0 2.3mmまで
 D=6 SFJ25 4×25 1,000本×10箱 25.0 6.0 1.6 4.2 1.4 5.5 3.4 全ねじ 15.0 2.3mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。

*アルミ板/鋼製下地用 *ねじ山ピッチ=1.4mm(JIS B1124ドリリングねじ規格に準じる)
*スズめっき、ブロンズ、ブラックなどへの色替えも大箱単位にて予定納期2〜3週間で承ります。


SUS410ステンレス特小頭(D=6)サラ細目(パシペート)
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H d p k dk S L1 適用板厚
 M.D=6 SFJ13 4×13 1,000本×10箱 13.0 6.0 1.6 4.0 0.7 4.0 3.4 全ねじ 5.0 2.3mmまで
 M.D=6 SFJ16 4×16 1,000本×10箱 16.0 6.0 1.6 4.0 0.7 4.0 3.4 全ねじ 6.0 2.3mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。

*アルミ板/鋼製下地用 *ねじ山ピッチ=0.7mm(JIS B0205メートル並目ねじ規格に準じる)
*スズめっき、ブロンズ、ブラックなどへの色替えも大箱単位にて予定納期2〜3週間で承ります。


ヘックス#5(三価シルバー)〈6カク〉
品 番 サイズ 入数(大箱) L D H B d p k dk L1 適用板厚
 #5HJ5535S 5.5×35 250本×10箱 35.0 10.5 4.5 8.0 5.5 1.1 13.0 5.0 15.0 10.0mmまで
 #5HJ5550S 5.5×50 150本×10箱 50.0 10.5 4.5 8.0 5.5 1.1 13.0 5.0 30.0 10.0mmまで

全商品、小箱単位の出荷も承ります。

*6mm〜10mm厚鋼板用 *ねじ山ピッチ=1.06mm(ユニファイ並目規格に準じる)