製品案内

各ブランドの他、特注品も承っております。こちらのフォームよりお問い合わせください。


フレキ

クロムフリー
フレキ フレキ
品 番 サイズ 仕上げ 入数(大箱) L D H d p S
FK16 3.0×16 三価ユニクロ 1,000本×20箱 16.0 7.0 2.6 3.0 1.1 全ねじ
FK0 3.0×20 三価ユニクロ 1,000本×20箱 20.0 7.0 2.6 3.0 1.1 全ねじ
FK0C 3.0×20 カラー 1,000本×20箱 20.0 7.0 2.6 3.0 1.1 全ねじ
K3 3.5×22 三価ユニクロ 1,000本×20箱 22.0 7.0 3.1 3.5 1.5 全ねじ
K3C 3.5×22 カラー 1,000本×20箱 22.0 7.0 3.1 3.5 1.5 全ねじ
FS25 3.5×25 三価ユニクロ 1,000本×10箱 25.0 7.0 3.1 3.5 1.5 全ねじ
FS25C 3.5×25 カラー 1,000本×10箱 25.0 7.0 3.1 3.5 1.5 全ねじ
FS32 3.5×32 三価ユニクロ 1,000本×10箱 32.0 7.0 3.0 3.5 1.5 全ねじ
FS32C 3.5×32 カラー 1,000本×10箱 32.0 7.0 3.0 3.5 1.5 全ねじ
FS41 3.5×41 三価ユニクロ 500本×10箱 41.0 7.0 3.0 3.5 1.5 全ねじ
FS51 3.5×51 三価ユニクロ 500本×10箱 51.0 7.0 3.0 3.5 1.5 全ねじ

全商品、大箱単位の出荷となります。



SUS410ステンレスフレキ

クロムフリー
SUS410ステンレスフレキ SUS410ステンレスフレキ
品 番 サイズ 仕上げ 入数(大箱) L D H d p S
K7 3.0×20 パシペート 1,000本×20箱 20.0 7.0 2.7 3.0 1.1 全ねじ
K5 3.5×22 パシペート 1,000本×20箱 22.0 7.0 2.7 3.5 1.5 全ねじ
K5-25 3.5×25 パシペート 1,000本×10箱 25.0 7.0 2.7 3.5 1.5 全ねじ
K5-32 3.5×32 パシペート 1,000本×10箱 32.0 7.0 2.7 3.5 1.5 全ねじ
K5-41 3.5×41 パシペート 500本×10箱 41.0 7.0 2.7 3.5 1.5 全ねじ

全商品、小箱単位の出荷も承ります。

注)ステンレスねじは頭部塗装に適していません。


モドトラス〈シンワッシャー〉

クロムフリー
モドトラス〈シンワッシャー〉 モドトラス〈シンワッシャー〉
品 番 サイズ 仕上げ 入数(大箱) L D H d p S
L13 4.2×13 三価ユニクロ 1,000本×10箱 13.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
L19 4.2×19 三価ユニクロ 1,000本×10箱 19.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
L25 4.2×25 三価ユニクロ 800本×10箱 25.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
L32 4.2×32 三価ユニクロ 700本×10箱 32.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
L41 4.2×41 三価ユニクロ 400本×10箱 41.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
L51 4.2×51 三価ユニクロ 300本×10箱 51.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
L65 4.2×65 三価ユニクロ 200本×10箱 65.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
L75 4.2×75 三価ユニクロ 100本×10箱 75.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ

全商品、小箱単位の出荷も承ります。



SUS410ステンレスモドトラス〈シンワッシャー〉

クロムフリー
SUS410ステンレスモドトラス〈シンワッシャー〉 SUS410ステンレスモドトラス〈シンワッシャー〉
品 番 サイズ 仕上げ 入数(大箱) L D H d p S
SL13 4.2×13 パシペート 1,000本×10箱 13.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
SL19 4.2×19 パシペート 1,000本×10箱 19.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
SL25 4.2×25 パシペート 800本×10箱 25.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ
SL32 4.2×32 パシペート 700本×10箱 32.0 10.5 3.0 4.2 1.6 全ねじ

全商品、小箱単位の出荷も承ります。

注)ステンレスねじは頭部塗装に適していません。

このページの上に戻る