製品案内

各ブランドの他、特注品も承っております。こちらのフォームよりお問い合わせください。


ラッパ

クロムフリー ※S-90Yは含まず。
ラッパ ラッパ
品 番 サイズ 仕上げ 入数(大箱) L D H d p S
K0 3.0×20 三価ユニクロ 1,000本×20箱 20.0 7.0 4.5 3.0 1.1 全ねじ
K0C 3.0×20 カラー 1,000本×20箱 20.0 7.0 4.5 3.0 1.1 全ねじ
K0-22 3.0×22 三価ユニクロ 1,000本×20箱 22.0 7.0 4.5 3.0 1.1 全ねじ
K1 3.5×22 三価ユニクロ 1,000本×20箱 22.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
K1C 3.5×22 カラー 1,000本×20箱 22.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
K2 3.5×22 三価ユニクロ 1,000本×20箱 22.0 7.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
K2C 3.5×22 カラー 1,000本×20箱 22.0 7.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
S25 3.5×25 三価ユニクロ 1,000本×10箱 25.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
S25C 3.5×25 カラー 1,000本×10箱 25.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
S28 3.5×28 三価ユニクロ 1,000本×10箱 28.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
S32 3.5×32 三価ユニクロ 1,000本×10箱 32.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
S32C 3.5×32 カラー 1,000本×10箱 32.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
S38 3.5×38 三価ユニクロ 700本×10箱 38.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
S41 3.5×41 三価ユニクロ 500本×10箱 41.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
S41C 3.5×41 カラー 500本×10箱 41.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
S51 3.5×51 三価ユニクロ 500本×10箱 51.0 8.0 4.5 3.5 1.5 45.0
S57 3.5×57 三価ユニクロ 400本×10箱 57.0 8.0 4.5 3.5 1.5 45.0
S65 3.8×65 三価ユニクロ 300本×10箱 65.0 8.0 4.5 3.8 1.6 45.0
S75 4.2×75 三価ユニクロ 200本×10箱 75.0 8.5 4.5 4.2 1.6 45.0
S90Y 4.8×90 イエロークロメート 200本×10箱 90.0 9.0 4.5 4.8 1.6 65.0

大箱単位の出荷となります。S90Yのみ小箱単位の出荷も承ります。



ラッパ特殊カラー(KOCの特殊カラー仕様)

クロムフリー
ラッパ特殊カラー(KOCの特殊カラー仕様) ラッパ特殊カラー(KOCの特殊カラー仕様)
品 番 サイズ 仕上げ 入数(大箱) p *色番号 用途
K0CC 3.0×20 薄クリーム 1,000本×20箱 1.1 22-87C マーブルトーン用
N-K0C 3.0×20 ジュンパク 1,000本×20箱 1.1 N-95 純白化粧ボード用

全商品、大箱単位の出荷となります。

*色番号:日本塗料工業会の色票番号です


SUS410ステンレスラッパ

クロムフリー
SUS410ステンレスラッパ SUS410ステンレスラッパ
品 番 サイズ 仕上げ 入数(大箱) L D H d p S
K6 3.0×20 パシペート 1,000本×20箱 20.0 7.0 4.0 3.0 1.1 全ねじ
K4 3.5×22 パシペート 1,000本×20箱 22.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
K4-25 3.5×25 パシペート 1,000本×10箱 25.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
K4-32 3.5×32 パシペート 1,000本×10箱 32.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ
K4-41 3.5×41 パシペート 500本×10箱 41.0 8.0 4.5 3.5 1.5 全ねじ

全商品、小箱単位の出荷も承ります。

注)ステンレスねじは頭部塗装に適していません。


ナベ

クロムフリー
ナベ ナベ
品 番 サイズ 仕上げ 入数(大箱) L D H d p S
PA20 3.5×20 三価ユニクロ 1,500本×10箱 20.0 6.7 2.5 3.5 1.5 全ねじ
PA20C 3.5×20 カラー 1,500本×10箱 20.0 6.7 2.5 3.5 1.5 全ねじ
PA32 3.5×32 三価ユニクロ 1,000本×10箱 32.0 6.7 2.5 3.5 1.5 全ねじ
PA32C 3.5×32 カラー 1,000本×10箱 32.0 6.7 2.5 3.5 1.5 全ねじ

全商品、小箱単位の出荷も承ります。


このページの上に戻る